
Бикарбонат натрия Национальный стандарт:GB1886.2-2015 | |||
Производитель: HUNAN YUHUA ИМПЗ EXP CO.,LTD | |||
Элемента | Национальный стандарт | Результат | |
Общий содержание щелочной стилинити (NaHCO3)% | 99.0-100.5% | 99.54% | |
Потери при сушке% | 0,20% | 0.05% | |
Решение PH Value (10 г/л) | 8,6 м.н. | 8.33 | |
Содержание мышьяка% | 0,0001% | Пройти | |
Содержание тяжелых металлов | 0,0005% | Пройти | |
Соль аммония | —— | Пройти | |
Ясность | —— | Пройти | |
Способность к поставкам:
300000 метрических тонн/метрических тонн в год NaHCO3
Приложение продуктов
Химический реагент, неорганические соединения, медицина, кожа, пищевая, текстильная, окрашивающая промышленность тушения, моющие средства и удобрения.
горячая этикетка : пищевой сорт NaHCO3 HACCP, Китай, производители, поставщики, завод, оптовая торговля, покупка, низкая цена, сделанные в Китае

